Parkimiskoht maa-aluses parklas – alates 25 000 €
Panipaik suurusega kuni 3,4 m2 – 12 000 €
Panipaik suurusega alates 3,5 m2 – 14 000 €
Korter 66
Korter 65
Korter 64
Korter 63
Korter 62
Korter 61
Korter 60
Korter 59
Korter 58
Korter 57
Korter 56
Külaliskorter 55
Korter 54
Korter 53
Korter 52
Korter 51
Korter 50
Korter 49
Külaliskorter 48
Korter 47
Korter 46
Korter 45
Korter 44
Korter 43
Korter 42
Korter 41
Korter 40
Korter 39
Korter 38
Korter 37
Korter 36
Korter 35
Korter 34
Korter 33
Korter 32
Korter 31
Korter 30
Korter 29
Korter 28
Korter 27
Korter 26
Korter 25
Külaliskorter 24
Korter 23
Korter 22
Korter 21
Korter 20
Korter 19
Korter 18
Külaliskorter 17
Külaliskorter 16
Korter 15
Korter 14
Korter 13
Korter 12
Korter 11
Korter 10
Korter 9
Korter 8
Korter 7
Korter 6
Korter 5
Korter 4
Korter 3
Korter 2
Korter 1
Äripind 17
Äripind 16
Äripind 15
Äripind 14
Äripind 13
Äripind 12
Äripind 11
Äripind 10
Äripind 09
Äripind 08
Äripind 07
Äripind 06
Äripind 05
Äripind 04
Äripind 03
Äripind 02
ID | Korter | Korpus | Korrus | Tubade arv | Üldpind | Rõdu | Pind kokku | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kalda-4-korter-05 | Korter 5 | A | 2 | 4 | 87,2 m2 | 11,4 m2 | 98,6 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-04 | Korter 4 | A | 2 | 2 | 46,9 m2 | 14,1 m2 | 61 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-03 | Korter 3 | A | 2 | 3 | 86,8 m2 | 11,0 m2 | 97,8 m2 | 375 000 € |
kalda-4-korter-02 | Korter 2 | A | 2 | 2 | 45,9 m2 | 3,7 m2 | 49,6 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-01 | Korter 1 | A | 2 | 2 | 39,2 m2 | 8,0 m2 | 47,2 m2 | Müüdud |
ID | Korter | Korpus | Korrus | Tubade arv | Üldpind | Rõdu | Pind kokku | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kalda-4-korter-10 | Korter 10 | A | 3 | 4 | 87,2 m2 | 11,4 m2 | 98,6 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-09 | Korter 9 | A | 3 | 2 | 46,9 m2 | prantsuse | 46,9 m2 | 170 000 € |
kalda-4-korter-08 | Korter 8 | A | 3 | 3 | 86,8 m2 | 11,0 m2 | 97,8 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-07 | Korter 7 | A | 3 | 2 | 45,9 m2 | 3,7 m2 | 49,6 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-06 | Korter 6 | A | 3 | 2 | 39,2 m2 | 8,0 m2 | 47,2 m2 | Müüdud |
ID | Korter | Korpus | Korrus | Tubade arv | Üldpind | Rõdu | Pind kokku | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kalda-4-korter-15 | Korter 15 | A | 4 | 4 | 87,2 m2 | 11,4 m2 | 98,6 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-14 | Korter 14 | A | 4 | 2 | 46,9 m2 | prantsuse | 46,9 m2 | 180 000 € |
kalda-4-korter-13 | Korter 13 | A | 4 | 3 | 86,8 m2 | 11,0 m2 | 97,8 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-12 | Korter 12 | A | 4 | 2 | 45,9 m2 | 3,7 m2 | 49,6 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-11 | Korter 11 | A | 4 | 2 | 39,2 m2 | 8,0 m2 | 47,2 m2 | Müüdud |
Parkimiskoht maa-aluses parklas – alates 25 000 €
Panipaik suurusega kuni 3,4 m2 – 12 000 €
Panipaik suurusega alates 3,5 m2 – 14 000 €
Vee poolsesse kvartali alasse on kujundatud kõik promenaadi elemendid alates terminalihoonest kuni turulettide ja laste mänguväljakuteni. Maa küljel paiknev tänavaruum, haljastus ning hoonestus sulandub kokku ümbritseva bastionivööndi piirkonnaga.
Anna meile teada oma soovidest ning jäta siia oma kontaktid.
Võtame sinuga ühendust!
"*" indicates required fields
Sujuva ja parema kasutusmugavuse tagamiseks kasutame sel lehel küpsiseid. Jätkates lehe sirvimist, nõustud küpsiste kasutamisega.