Võta ühendust
illustration
loader
illustration
Korpused
A B C I korrus
Korrused
ID Korter Korpus Korrus Tubade arv Üldpind Rõdu Pind kokku Hind
kalda-4-korter-05 Korter 5 A 2 4 87,2 m2 11,4 m2 98,6 m2 Broneeritud
kalda-4-korter-04 Korter 4 A 2 2 46,9 m2 14,1 m2 61 m2 Broneeritud
kalda-4-korter-03 Korter 3 A 2 3 86,8 m2 11,0 m2 97,8 m2 Broneeritud
kalda-4-korter-02 Korter 2 A 2 2 45,9 m2 3,7 m2 49,6 m2 Broneeritud
kalda-4-korter-01 Korter 1 A 2 2 39,2 m2 8,0 m2 47,2 m2 Müüdud
ID Korter Korpus Korrus Tubade arv Üldpind Rõdu Pind kokku Hind
kalda-4-korter-10 Korter 10 A 3 4 87,2 m2 11,4 m2 98,6 m2 Broneeritud
kalda-4-korter-09 Korter 9 A 3 2 46,9 m2 prantsuse 46,9 m2 170 000 €
kalda-4-korter-08 Korter 8 A 3 3 86,8 m2 11,0 m2 97,8 m2 Broneeritud
kalda-4-korter-07 Korter 7 A 3 2 45,9 m2 3,7 m2 49,6 m2 Broneeritud
kalda-4-korter-06 Korter 6 A 3 2 39,2 m2 8,0 m2 47,2 m2 Broneeritud
ID Korter Korpus Korrus Tubade arv Üldpind Rõdu Pind kokku Hind
kalda-4-korter-15 Korter 15 A 4 4 87,2 m2 11,4 m2 98,6 m2 Broneeritud
kalda-4-korter-14 Korter 14 A 4 2 46,9 m2 prantsuse 46,9 m2 180 000 €
kalda-4-korter-13 Korter 13 A 4 3 86,8 m2 11,0 m2 97,8 m2 Küsi pakkumist
kalda-4-korter-12 Korter 12 A 4 2 45,9 m2 3,7 m2 49,6 m2 Küsi pakkumist
kalda-4-korter-11 Korter 11 A 4 2 39,2 m2 8,0 m2 47,2 m2 Müüdud

Parkimiskoht maa-aluses parklas – 25 000 €

Panipaik suurusega kuni 3,4 m2 – 8 000 €

Panipaik suurusega alates 3,5 m2 – 10 000 €

Asendiplaan

Vee poolsesse kvartali alasse on kujundatud kõik promenaadi elemendid alates terminalihoonest kuni turulettide ja laste mänguväljakuteni. Maa küljel paiknev tänavaruum, haljastus ning hoonestus sulandub kokku ümbritseva bastionivööndi piirkonnaga.

illustration

Võta ühendust

Anna meile teada oma soovidest ning jäta siia oma kontaktid.
Võtame sinuga ühendust!

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.