Parkimiskoht maa-aluses parklas – alates 25 000 €
Panipaik suurusega kuni 3,4 m2 – 12 000 €
Panipaik suurusega alates 3,5 m2 – 14 000 €
ID | Korter | Korpus | Korrus | Tubade arv | Üldpind | Rõdu | Pind kokku | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kalda-4-korter-66 | Korter 66 | C | 4 | 3 | 72,6 m2 | 7,1 m2 | 79,7 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-65 | Korter 65 | C | 4 | 2 | 47,2 m2 | 4,1 m2 | 51,3 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-64 | Korter 64 | C | 4 | 1 | 33,9 m2 | prantsuse | 33,9 m2 | Küsi pakkumist |
kalda-4-korter-63 | Korter 63 | C | 4 | 4 | 93,0 m2 | 4,1 m2 | 97,1 m2 | Küsi pakkumist |
kalda-4-korter-62 | Korter 62 | C | 4 | 2 | 43,6 m2 | 4,1 m2 | 47,7 m2 | Küsi pakkumist |
kalda-4-korter-61 | Korter 61 | C | 4 | 1 | 25,3 m2 | prantsuse | 25,3 m2 | 150 000 € |
kalda-4-korter-60 | Korter 60 | C | 4 | 3 | 66,5 m2 | 5,5 m2 | 72 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-59 | Korter 59 | C | 3 | 3 | 72,6 m2 | 7,1 m2 | 79,7 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-58 | Korter 58 | C | 3 | 2 | 47,2 m2 | 4,1 m2 | 51,3 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-57 | Korter 57 | C | 3 | 1 | 33,9 m2 | prantsuse | 33,9 m2 | 160 000 € |
kalda-4-korter-56 | Korter 56 | C | 3 | 4 | 93,0 m2 | 4,1 m2 | 97,1 m2 | 390 000 € |
kalda-4-korter-55 | Külaliskorter 55 | C | 3 | 2 | 43,6 m2 | 4,1 m2 | 47,7 m2 | 190 000 € |
kalda-4-korter-54 | Korter 54 | C | 3 | 1 | 25,3 m2 | prantsuse | 25,3 m2 | 145 000 € |
kalda-4-korter-53 | Korter 53 | C | 3 | 3 | 66,5 m2 | 5,5 m2 | 72 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-52 | Korter 52 | C | 2 | 3 | 72,6 m2 | 7,1 m2 | 79,7 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-51 | Korter 51 | C | 2 | 2 | 47,2 m2 | 4,1 m2 | 51,3 m2 | 200 000 € |
kalda-4-korter-50 | Korter 50 | C | 2 | 1 | 33,9 m2 | prantsuse | 33,9 m2 | Broneeritud |
kalda-4-korter-49 | Korter 49 | C | 2 | 4 | 93,0 m2 | 4,1 m2 | 97,1 m2 | 380 000 € |
kalda-4-korter-48 | Külaliskorter 48 | C | 2 | 2 | 43,6 m2 | 4,1 m2 | 47,7 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-47 | Korter 47 | C | 2 | 1 | 25,3 m2 | 9,9 m2 | 35,2 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-46 | Korter 46 | C | 2 | 3 | 66,5 m2 | 5,5 m2 | 72 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-45 | Korter 45 | B | 5 | 2 | 34,0 m2 | prantsuse | 34 m2 | 185 000 € |
kalda-4-korter-44 | Korter 44 | B | 5 | 2 | 37,6 m2 | prantsuse | 37,6 m2 | 200 000 € |
kalda-4-korter-43 | Korter 43 | B | 5 | 4 | 92,5 m2 | 11,0 m2 | 103,5 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-42 | Korter 42 | B | 5 | 3 | 68,8 m2 | 8,6 m2 | 77,4 m2 | 390 000 € |
kalda-4-korter-41 | Korter 41 | B | 5 | 3 | 62,9 m2 | 4,2 m2 | 67,1 m2 | Küsi pakkumist |
kalda-4-korter-40 | Korter 40 | B | 5 | 5 | 131,4 m2 | 50,3 m2 | 181,7 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-39 | Korter 39 | B | 4 | 2 | 51,9 m2 | prantsuse | 51,9 m2 | Küsi pakkumist |
kalda-4-korter-38 | Korter 38 | B | 4 | 1 | 25,1 m2 | prantsuse | 25,1 m2 | 140 000 € |
kalda-4-korter-37 | Korter 37 | B | 4 | 2 | 34,0 m2 | prantsuse | 34 m2 | 170 000 € |
kalda-4-korter-36 | Korter 36 | B | 4 | 2 | 37,6 m2 | prantsuse | 37,6 m2 | 180 000 € |
kalda-4-korter-35 | Korter 35 | B | 4 | 4 | 92,5 m2 | 10,6 m2 | 103,1 m2 | 420 000 € |
kalda-4-korter-34 | Korter 34 | B | 4 | 3 | 68,8 m2 | 8,6 m2 | 77,4 m2 | 350 000 € |
kalda-4-korter-33 | Korter 33 | B | 4 | 3 | 62,5 m2 | 4,2 m2 | 66,7 m2 | Küsi pakkumist |
kalda-4-korter-32 | Korter 32 | B | 4 | 2 | 51,3 m2 | 3,9 m2 | 55,2 m2 | 240 000 € |
kalda-4-korter-31 | Korter 31 | B | 3 | 2 | 51,9 m2 | prantsuse | 51,9 m2 | 230 000 € |
kalda-4-korter-30 | Korter 30 | B | 3 | 1 | 25,1 m2 | prantsuse | 25,1 m2 | 130 000 € |
kalda-4-korter-29 | Korter 29 | B | 3 | 2 | 34,0 m2 | prantsuse | 34 m2 | Broneeritud |
kalda-4-korter-28 | Korter 28 | B | 3 | 2 | 37,6 m2 | prantsuse | 37,6 m2 | 170 000 € |
kalda-4-korter-27 | Korter 27 | B | 3 | 4 | 92,5 m2 | 10,6 m2 | 103,1 m2 | 400 000 € |
kalda-4-korter-26 | Korter 26 | B | 3 | 3 | 68,8 m2 | 8,6 m2 | 77,4 m2 | 330 000 € |
kalda-4-korter-25 | Korter 25 | B | 3 | 3 | 62,5 m2 | 4,2 m2 | 66,7 m2 | 300 000 € |
kalda-4-korter-24 | Külaliskorter 24 | B | 3 | 2 | 51,3 m2 | 3,9 m2 | 55,2 m2 | 240 000 € |
kalda-4-korter-23 | Korter 23 | B | 2 | 2 | 51,9 m2 | prantsuse | 51,9 m2 | 220 000 € |
kalda-4-korter-22 | Korter 22 | B | 2 | 1 | 25,1 m2 | prantsuse | 25,1 m2 | Küsi pakkumist |
kalda-4-korter-21 | Korter 21 | B | 2 | 2 | 34,0 m2 | prantsuse | 34 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-20 | Korter 20 | B | 2 | 2 | 37,6 m2 | prantsuse | 37,6 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-19 | Korter 19 | B | 2 | 4 | 92,5 m2 | 10,6 m2 | 103,1 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-18 | Korter 18 | B | 2 | 3 | 68,8 m2 | 8,6 m2 | 77,4 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-17 | Külaliskorter 17 | B | 2 | 3 | 62,5 m2 | 4,2 m2 | 66,7 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-16 | Külaliskorter 16 | B | 2 | 2 | 51,3 m2 | 3,9 m2 | 55,2 m2 | 220 000 € |
kalda-4-korter-15 | Korter 15 | A | 4 | 4 | 87,2 m2 | 11,4 m2 | 98,6 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-14 | Korter 14 | A | 4 | 2 | 46,9 m2 | prantsuse | 46,9 m2 | 180 000 € |
kalda-4-korter-13 | Korter 13 | A | 4 | 3 | 86,8 m2 | 11,0 m2 | 97,8 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-12 | Korter 12 | A | 4 | 2 | 45,9 m2 | 3,7 m2 | 49,6 m2 | Küsi pakkumist |
kalda-4-korter-11 | Korter 11 | A | 4 | 2 | 39,2 m2 | 8,0 m2 | 47,2 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-10 | Korter 10 | A | 3 | 4 | 87,2 m2 | 11,4 m2 | 98,6 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-09 | Korter 9 | A | 3 | 2 | 46,9 m2 | prantsuse | 46,9 m2 | 170 000 € |
kalda-4-korter-08 | Korter 8 | A | 3 | 3 | 86,8 m2 | 11,0 m2 | 97,8 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-07 | Korter 7 | A | 3 | 2 | 45,9 m2 | 3,7 m2 | 49,6 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-06 | Korter 6 | A | 3 | 2 | 39,2 m2 | 8,0 m2 | 47,2 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-05 | Korter 5 | A | 2 | 4 | 87,2 m2 | 11,4 m2 | 98,6 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-04 | Korter 4 | A | 2 | 2 | 46,9 m2 | 14,1 m2 | 61 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-03 | Korter 3 | A | 2 | 3 | 86,8 m2 | 11,0 m2 | 97,8 m2 | 375 000 € |
kalda-4-korter-02 | Korter 2 | A | 2 | 2 | 45,9 m2 | 3,7 m2 | 49,6 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-01 | Korter 1 | A | 2 | 2 | 39,2 m2 | 8,0 m2 | 47,2 m2 | Müüdud |
kalda-4-ap-17 | Äripind 17 | I korrus | 1 | 1+lavats | 21,2 m2 | - | 28,7 m2 | Küsi pakkumist |
kalda-4-ap-16 | Äripind 16 | I korrus | 1 | 1+lavats | 21,8 m2 | - | 28,7 m2 | 133 000 € |
kalda-4-ap-15 | Äripind 15 | I korrus | 1 | 1+lavats | 25 m2 | - | 31,9 m2 | Küsi pakkumist |
kalda-4-ap-14 | Äripind 14 | I korrus | 1 | 1+lavats | 25,4 m2 | - | 33 m2 | Küsi pakkumist |
kalda-4-ap-13 | Äripind 13 | I korrus | 1 | 1,5 | 29,3 m2 | - | 29,3 m2 | Küsi pakkumist |
kalda-4-ap-12 | Äripind 12 | I korrus | 1 | 1,5 | 29,8 m2 | - | 29,8 m2 | 149 000 € |
kalda-4-ap-11 | Äripind 11 | I korrus | 1 | 1,5 | 23,4 m2 | - | 23,4 m2 | Müüdud |
kalda-4-ap-10 | Äripind 10 | I korrus | 1 | 1+lavats | 22,5 m2 | - | 28,7 m2 | 120 000 € |
kalda-4-ap-09 | Äripind 09 | I korrus | 1 | 1+lavats | 20,8 m2 | - | 27 m2 | 120 000 € |
kalda-4-ap-08 | Äripind 08 | I korrus | 1 | 1,5 | 29,9 m2 | - | 29,9 m2 | 133 000 € |
kalda-4-ap-07 | Äripind 07 | I korrus | 1 | 1,5 | 27,1 m2 | - | 27,1 m2 | 130 000 € |
kalda-4-ap-06 | Äripind 06 | I korrus | 1 | 1,5 | 24,6 m2 | - | 24,6 m2 | 120 000 € |
kalda-4-ap-05 | Äripind 05 | I korrus | 1 | 1,5 | 22,0 m2 | - | 22,0 m2 | 120 000 € |
kalda-4-ap-04 | Äripind 04 | I korrus | 1 | 1+lavats | 19,7 m2 | - | 25,9 m2 | 115 000 € |
kalda-4-ap-03 | Äripind 03 | I korrus | 1 | 1+lavats | 21,4 m2 | - | 25,5 m2 | 125 000 € |
kalda-4-ap-02 | Äripind 02 | I korrus | 1 | 1 | 23,1 m2 | - | 23,1 m2 | 125 000 € |
Parkimiskoht maa-aluses parklas – alates 25 000 €
Panipaik suurusega kuni 3,4 m2 – 12 000 €
Panipaik suurusega alates 3,5 m2 – 14 000 €
Vee poolsesse kvartali alasse on kujundatud kõik promenaadi elemendid alates terminalihoonest kuni turulettide ja laste mänguväljakuteni. Maa küljel paiknev tänavaruum, haljastus ning hoonestus sulandub kokku ümbritseva bastionivööndi piirkonnaga.
Anna meile teada oma soovidest ning jäta siia oma kontaktid.
Võtame sinuga ühendust!
"*" indicates required fields