Parkimiskoht maa-aluses parklas – alates 25 000 €
Panipaik suurusega kuni 3,4 m2 – 12 000 €
Panipaik suurusega alates 3,5 m2 – 14 000 €
ID | Korter | Korpus | Korrus | Tubade arv | Üldpind | Rõdu | Pind kokku | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kalda-4-korter-23 | Korter 23 | B | 2 | 2 | 51,9 m2 | prantsuse | 51,9 m2 | 220 000 € |
kalda-4-korter-22 | Korter 22 | B | 2 | 1 | 25,1 m2 | prantsuse | 25,1 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-21 | Korter 21 | B | 2 | 2 | 34,0 m2 | prantsuse | 34 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-20 | Korter 20 | B | 2 | 2 | 37,6 m2 | prantsuse | 37,6 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-19 | Korter 19 | B | 2 | 4 | 92,5 m2 | 10,6 m2 | 103,1 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-18 | Korter 18 | B | 2 | 3 | 68,8 m2 | 8,6 m2 | 77,4 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-17 | Külaliskorter 17 | B | 2 | 3 | 62,5 m2 | 4,2 m2 | 66,7 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-16 | Külaliskorter 16 | B | 2 | 2 | 51,3 m2 | 3,9 m2 | 55,2 m2 | 220 000 € |
ID | Korter | Korpus | Korrus | Tubade arv | Üldpind | Rõdu | Pind kokku | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kalda-4-korter-31 | Korter 31 | B | 3 | 2 | 51,9 m2 | prantsuse | 51,9 m2 | 230 000 € |
kalda-4-korter-30 | Korter 30 | B | 3 | 1 | 25,1 m2 | prantsuse | 25,1 m2 | 130 000 € |
kalda-4-korter-29 | Korter 29 | B | 3 | 2 | 34,0 m2 | prantsuse | 34 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-28 | Korter 28 | B | 3 | 2 | 37,6 m2 | prantsuse | 37,6 m2 | 170 000 € |
kalda-4-korter-27 | Korter 27 | B | 3 | 4 | 92,5 m2 | 10,6 m2 | 103,1 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-26 | Korter 26 | B | 3 | 3 | 68,8 m2 | 8,6 m2 | 77,4 m2 | 330 000 € |
kalda-4-korter-25 | Korter 25 | B | 3 | 3 | 62,5 m2 | 4,2 m2 | 66,7 m2 | 300 000 € |
kalda-4-korter-24 | Külaliskorter 24 | B | 3 | 2 | 51,3 m2 | 3,9 m2 | 55,2 m2 | 240 000 € |
ID | Korter | Korpus | Korrus | Tubade arv | Üldpind | Rõdu | Pind kokku | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kalda-4-korter-39 | Korter 39 | B | 4 | 2 | 51,9 m2 | prantsuse | 51,9 m2 | 240 000 € |
kalda-4-korter-38 | Korter 38 | B | 4 | 1 | 25,1 m2 | prantsuse | 25,1 m2 | 140 000 € |
kalda-4-korter-37 | Korter 37 | B | 4 | 2 | 34,0 m2 | prantsuse | 34 m2 | 170 000 € |
kalda-4-korter-36 | Korter 36 | B | 4 | 2 | 37,6 m2 | prantsuse | 37,6 m2 | 180 000 € |
kalda-4-korter-35 | Korter 35 | B | 4 | 4 | 92,5 m2 | 10,6 m2 | 103,1 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-34 | Korter 34 | B | 4 | 3 | 68,8 m2 | 8,6 m2 | 77,4 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-33 | Korter 33 | B | 4 | 3 | 62,5 m2 | 4,2 m2 | 66,7 m2 | 320 000 € |
kalda-4-korter-32 | Korter 32 | B | 4 | 2 | 51,3 m2 | 3,9 m2 | 55,2 m2 | 240 000 € |
ID | Korter | Korpus | Korrus | Tubade arv | Üldpind | Rõdu | Pind kokku | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kalda-4-korter-45 | Korter 45 | B | 5 | 2 | 34,0 m2 | prantsuse | 34 m2 | 185 000 € |
kalda-4-korter-44 | Korter 44 | B | 5 | 2 | 37,6 m2 | prantsuse | 37,6 m2 | Broneeritud |
kalda-4-korter-43 | Korter 43 | B | 5 | 4 | 92,5 m2 | 11,0 m2 | 103,5 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-42 | Korter 42 | B | 5 | 3 | 68,8 m2 | 8,6 m2 | 77,4 m2 | 390 000 € |
kalda-4-korter-41 | Korter 41 | B | 5 | 3 | 62,9 m2 | 4,2 m2 | 67,1 m2 | 360 000 € |
kalda-4-korter-40 | Korter 40 | B | 5 | 5 | 131,4 m2 | 50,3 m2 | 181,7 m2 | Müüdud |
Parkimiskoht maa-aluses parklas – alates 25 000 €
Panipaik suurusega kuni 3,4 m2 – 12 000 €
Panipaik suurusega alates 3,5 m2 – 14 000 €
Vee poolsesse kvartali alasse on kujundatud kõik promenaadi elemendid alates terminalihoonest kuni turulettide ja laste mänguväljakuteni. Maa küljel paiknev tänavaruum, haljastus ning hoonestus sulandub kokku ümbritseva bastionivööndi piirkonnaga.
Anna meile teada oma soovidest ning jäta siia oma kontaktid.
Võtame sinuga ühendust!
"*" indicates required fields