Parkimiskoht maa-aluses parklas – alates 25 000 €
Panipaik suurusega kuni 3,4 m2 – 12 000 €
Panipaik suurusega alates 3,5 m2 – 14 000 €
Korter 66
Korter 65
Korter 64
Korter 63
Korter 62
Korter 61
Korter 60
Korter 59
Korter 58
Korter 57
Korter 56
Külaliskorter 55
Korter 54
Korter 53
Korter 52
Korter 51
Korter 50
Korter 49
Külaliskorter 48
Korter 47
Korter 46
Korter 45
Korter 44
Korter 43
Korter 42
Korter 41
Korter 40
Korter 39
Korter 38
Korter 37
Korter 36
Korter 35
Korter 34
Korter 33
Korter 32
Korter 31
Korter 30
Korter 29
Korter 28
Korter 27
Korter 26
Korter 25
Külaliskorter 24
Korter 23
Korter 22
Korter 21
Korter 20
Korter 19
Korter 18
Külaliskorter 17
Külaliskorter 16
Korter 15
Korter 14
Korter 13
Korter 12
Korter 11
Korter 10
Korter 9
Korter 8
Korter 7
Korter 6
Korter 5
Korter 4
Korter 3
Korter 2
Korter 1
Äripind 17
Äripind 16
Äripind 15
Äripind 14
Äripind 13
Äripind 12
Äripind 11
Äripind 10
Äripind 09
Äripind 08
Äripind 07
Äripind 06
Äripind 05
Äripind 04
Äripind 03
Äripind 02
ID | Korter | Korpus | Korrus | Tubade arv | Üldpind | Rõdu | Pind kokku | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kalda-4-korter-52 | Korter 52 | C | 2 | 3 | 72,6 m2 | 7,1 m2 | 79,7 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-51 | Korter 51 | C | 2 | 2 | 47,2 m2 | 4,1 m2 | 51,3 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-50 | Korter 50 | C | 2 | 1 | 33,9 m2 | prantsuse | 33,9 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-49 | Korter 49 | C | 2 | 4 | 93,0 m2 | 4,1 m2 | 97,1 m2 | 380 000 € |
kalda-4-korter-48 | Külaliskorter 48 | C | 2 | 2 | 43,6 m2 | 4,1 m2 | 47,7 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-47 | Korter 47 | C | 2 | 1 | 25,3 m2 | 9,9 m2 | 35,2 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-46 | Korter 46 | C | 2 | 3 | 66,5 m2 | 5,5 m2 | 72 m2 | Müüdud |
ID | Korter | Korpus | Korrus | Tubade arv | Üldpind | Rõdu | Pind kokku | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kalda-4-korter-59 | Korter 59 | C | 3 | 3 | 72,6 m2 | 7,1 m2 | 79,7 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-58 | Korter 58 | C | 3 | 2 | 47,2 m2 | 4,1 m2 | 51,3 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-57 | Korter 57 | C | 3 | 1 | 33,9 m2 | prantsuse | 33,9 m2 | 160 000 € |
kalda-4-korter-56 | Korter 56 | C | 3 | 4 | 93,0 m2 | 4,1 m2 | 97,1 m2 | 390 000 € |
kalda-4-korter-55 | Külaliskorter 55 | C | 3 | 2 | 43,6 m2 | 4,1 m2 | 47,7 m2 | 190 000 € |
kalda-4-korter-54 | Korter 54 | C | 3 | 1 | 25,3 m2 | prantsuse | 25,3 m2 | 145 000 € |
kalda-4-korter-53 | Korter 53 | C | 3 | 3 | 66,5 m2 | 5,5 m2 | 72 m2 | Müüdud |
ID | Korter | Korpus | Korrus | Tubade arv | Üldpind | Rõdu | Pind kokku | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kalda-4-korter-66 | Korter 66 | C | 4 | 3 | 72,6 m2 | 7,1 m2 | 79,7 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-65 | Korter 65 | C | 4 | 2 | 47,2 m2 | 4,1 m2 | 51,3 m2 | Müüdud |
kalda-4-korter-64 | Korter 64 | C | 4 | 1 | 33,9 m2 | prantsuse | 33,9 m2 | 170 000 € |
kalda-4-korter-63 | Korter 63 | C | 4 | 4 | 93,0 m2 | 4,1 m2 | 97,1 m2 | 400 000 € |
kalda-4-korter-62 | Korter 62 | C | 4 | 2 | 43,6 m2 | 4,1 m2 | 47,7 m2 | 200 000 € |
kalda-4-korter-61 | Korter 61 | C | 4 | 1 | 25,3 m2 | prantsuse | 25,3 m2 | 150 000 € |
kalda-4-korter-60 | Korter 60 | C | 4 | 3 | 66,5 m2 | 5,5 m2 | 72 m2 | Müüdud |
Parkimiskoht maa-aluses parklas – alates 25 000 €
Panipaik suurusega kuni 3,4 m2 – 12 000 €
Panipaik suurusega alates 3,5 m2 – 14 000 €
Vee poolsesse kvartali alasse on kujundatud kõik promenaadi elemendid alates terminalihoonest kuni turulettide ja laste mänguväljakuteni. Maa küljel paiknev tänavaruum, haljastus ning hoonestus sulandub kokku ümbritseva bastionivööndi piirkonnaga.
Anna meile teada oma soovidest ning jäta siia oma kontaktid.
Võtame sinuga ühendust!
"*" indicates required fields
Sujuva ja parema kasutusmugavuse tagamiseks kasutame sel lehel küpsiseid. Jätkates lehe sirvimist, nõustud küpsiste kasutamisega.