Võta ühendust
illustration
loader
illustration
IDKorterKorpusKorrusTubade arvÜldpindRõduPind kokkuHind
kalda-4-ap-10Äripind 10 I korrus1 456,4 m2 - 456,4 m2 3 500 €/m² + km
kalda-4-ar-09Külaliskorter 09 I korrus1 1+lavats 21,6 m2 7,5 m2 29.1 m2 119 000 + km
kalda-4-ar-08Külaliskorter 08 I korrus1 1+lavats 25,2 m2 7,6 m2 32,8 m2 125 000 + km
kalda-4-ar-07Külaliskorter 07 I korrus1 1+lavats 25 m2 6,9 m2 31,9 m2 125 000 + km
kalda-4-ar-06Külaliskorter 06 I korrus1 1+lavats 25,1 m2 7,3 m2 32,4 m2 125 000 + km
kalda-4-ar-05Külaliskorter 05 I korrus1 1+lavats 35,1 m2 13,4 m2 48,5 m2 145 000 + km
kalda-4-ar-04Külaliskorter 04 I korrus1 1+lavats 33,8 m2 13,6 m2 47,4 m2 139 000 + km
kalda-4-ar-03Külaliskorter 03 I korrus1 1+lavats 29,3 m2 12,7 m2 42 m2 135 000 + km
kalda-4-ar-02Külaliskorter 02 I korrus1 1+lavats 29,8 m2 12,7 m2 42,5 m2 139 000 + km
kalda-4-ar-01Külaliskorter 01 I korrus1 1+lavats 23,4 m2 8,9 m2 32,3 m2 130 000 + km
kalda-4-ap-14Äripind 14 I korrus1 91,9 m2 - 91,9 m2 Müüdud
kalda-4-ap-13Äripind 13 I korrus1 20,3 m2 - 20,3 m2 Müüdud
kalda-4-ap-12Äripind 12 I korrus1 74,1 m2 - 74,1 m2 3 500 €/m² + km
kalda-4-ap-11Äripind 11 I korrus1 47,2 m2 - 47,2 m2 3 500 €/m² + km

Parkimiskoht maa-aluses parklas – alates 35 000 €

Panipaik suurusega kuni 3,4 m2 – 12 000 €

Panipaik suurusega alates 3,5 m2 – 14 000 €

Asendiplaan

Vee poolsesse kvartali alasse on kujundatud kõik promenaadi elemendid alates terminalihoonest kuni turulettide ja laste mänguväljakuteni. Maa küljel paiknev tänavaruum, haljastus ning hoonestus sulandub kokku ümbritseva bastionivööndi piirkonnaga.

illustration

Võta ühendust

Anna meile teada oma soovidest ning jäta siia oma kontaktid.
Võtame sinuga ühendust!

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.